Panasonic EYFMH-Serie
Drehmoment-/Drehwinkelüberwachter AccuPulse-Schrauber
Panasonic AccuPulse mit Drehmoment- und Drehwinkelüberwachung.
Die neueste Generation Akkuschrauber für die Industrie 4.0
Panasonic AccuPulse mit Drehmoment- und Drehwinkelüberwachung.
Die neueste Generation Akkuschrauber für die Industrie 4.0
- Drehmomentbereich von 20 – 120 Nm / je nach Version
- Drehmoment- und Drehwinkelaufzeichnung
- Aufzeichnung der Schraubkurve
- Hohe Effizienz und niedrige Betriebskosten
- USB-C Schnittstelle
- LED Statusanzeige am Schrauber
- Hoch produktiv / Industrie 4.0 geeignet
Modelle der EYFMH-Serie
Modell | EYFMH1W C/P | EYFMH2W C/P | EYFNH1R C/P | ||
---|---|---|---|---|---|
Aufnahme | C = 1/2“ Vierkant mit C-Ring / P = 1/2“ Vierkant mit Pin | ||||
Anwendung | M8 - M10 Schrauben | M10 - M14 Schrauben | M12 - M18 Schrauben | ||
Abschaltbereich / Drehmoment (Nm) | 20 - 60 Nm | 50 - 120 Nm | 70 - 220 Nm | ||
Leerlauf-Drehzahl | 0 - 2.300 rpm | 0 - 2.300 rpm | 0 - 1.900 rpm | ||
Gewicht | EYFB41B (2.0Ah) | 1,80 kg | 1,80 kg | - | |
EYFB43B (4.0Ah) | 2,05 kg | 2,05 kg | 3,35 kg inkl. EYFB50B | ||
Abmessungen | EYFB41B (2.0Ah) | 215mm x 246 mm x 61 mm (Breite des Akkupacks: 75 mm) | - | ||
EYFB43B (4.0Ah) | 215mm x 246 mm x 61 mm (Breite des Akkupacks: 75 mm) | 265mm x 294mm x 76 mm inkl. EYFB50B | |||
Drehmomentergebnis | O | ||||
Winkelergebnis | O | ||||
Schraubkurve | O | ||||
Anzahl der Voreinstellungen | WLAN-Kommunikation: 5 (mit EYFRW2) Einzelmodus Gerät: 1 | ||||
Datenspeicherung | O | ||||
Funkverbindung | O (IEEE802.11 a/b/g/n) | ||||
USB-Verbindung | O (USB Type-C) | ||||
Fortgeschrittene Schraubeinstellungen | O | ||||
Akkuschutz-Funktion | O | ||||
Arbeitskapazität | Schraubengröße / Schraubgeschwindigkeit | M8 / 0,5 sec : M10 / 0.7 | M12 / 0.9 sec | M12 / 1.0 sec | |
Drehmomenteinstellung | 23 Nm : 43 Nm | 71 Nm | 100 Nm | ||
Verschraubungen | 940 / 4.0 Ah : 670 / 4.0 Ah | 450 / 4.0 Ah | 500 / 5.0 Ah | ||
Ladezeiten | EYFB41B | Aufladung zur Einsatzbereitschaft: 35 Minuten / Vollladung: 40 Minuten | - | ||
EYFB43B | Aufladung zur Einsatzbereitschaft: 45 Minuten / Vollladung: 60 Minuten | 65 Minuten / 80 Minuten |
WLAN-Controller EYFRW2
WLAN-Controller EYFRW2
WLAN Controller für die gleichtzeitige Nutzung von bis zu 8 Geräten.
- WLAN mit 2.4 und 5 Ghz
- WLAN-Access-Point Kompatibel
- Einstellungen einfach über den Webbrowser vornehmen
- Höchste Sicherheit mit der Verschlüsselung von TLS
- Wand- und Standmontage möglich
Modell | EYFR2W |
---|---|
Kommunikationsdaten | OK/NOK / Drehmomentwert / Winkelwert / Schraubkurve |
Stromadapter | Input: AC100-240V 50-60Hz / Output: DC24C/1.0Ah |
Kommunikationsmethode | WLAN (IEEE802.11 a/b/g/n |
Frequenzband | 2.412-2.472 Ghz / 5.18 0-5.240 GHz |
Kanal | 2.4 GHz Band / 5 GHz Band |
Reichweite | 2.4 GHz band: 16m / 5GHz band: 10m |
Anzahl Geräteverbindungen | Maximal 8 Geräte |
Input/Output I/O | Input: 8 / Output: 8 |
Stromaufnahme | 30W |
Abmessungen L x H x B | 239mm x 150mm x 41mm / Höhe inkl. Antenne: 281mm |
Gewicht | 550 Gramm |
Kommunikationsinterface | 2 x Ethernet / 1 x USB-A / 1 x RS232C |
Kommunikationsprotokoll | OpenProtocol |
Datenspeicherung | 100.000 Datensätze inkl. Schraubkurve |
Optionales Zubehör | Controller Stand / AC Adapter |
Kompatible Geräte | EYFMH1W C/P, EYFMH2W C/P, EYFNH1R C/P |
Videos zur EYFMH-Serie
Panasonic EYFMH
Drehmoment-/Drehwinkelüberwachter AccuPulse-Schrauber
Die neue Panasonic EYFMH-Serie mit Drehmoment- und Drehwinkelüberwachung. Die neueste Generation Akkuschrauber für die Industrie 4.0.