Panasonic EYFLF-Serie
Panasonic EYFLF-Series LowNoise Akkuschrauber sind
mechanische Impulsschrauber mit einem leisen
Impulsmechanismus. Hohe Genauigkeit, perfekte Ergonomie,
Extrem geringe Geräuschbelastung und reduzierte Vibration –
entwickelt für die Produktion der Zukunft.
- Hochauflösender Encoder
- 7-Stufen Kopfauflagen-Erkennung
- Geringe Geräuschbelastung
- Perfekte Ergonomie
Modelle der EYFLF-Serie
Modell | EYFLF1XA | EYFLF1XC / XP | EYFLF2XA | EYFLF2XC / XP |
---|---|---|---|---|
Funk-Version | EYFLF1RA* | EYFLF1RC / RP | EYFLF2RA | EYFLF2RC / RP |
Voltage | 10,8 V | 10,8 V | 10,8 V | 10,8 V |
Aufnahme | A = 1/4“ Schnellwechsel-System |
C = 3/8“ Vierkant mit C-Ring
und Pin-Loch P = 3/8“ Vierkant mit Pin Arretierung |
A = 1/4“ Schnellwechsel- System |
C = 3/8“ Vierkant mit C-Ring
und Pin-Loch
P = 3/8“ Vierkant mit Pin Arretierung |
Drehmoment (Nm) | 3 - 20 Nm | 3 - 20 Nm | 6 - 35 Nm | 6 - 35 Nm |
Max. Drehmoment | 40 Nm / M10 | 40 Nm / M10 | 100 Nm / M14 | 100 Nm / M14 |
Kopfauflagenerkennung | L1 - L7 | L1 - L7 | L1 - L7 | L1 - L7 |
Drehzahl |
1 - 4 : 0 - 650 rpm 5 - 14 : 0 - 950 rpm 15 - 19 : 0 - 1,200 rpm 20 - 40 : 0 - 1.800 rpm |
1 - 4 : 0 - 650 rpm 5 - 14 : 0 - 950 rpm 15 - 19 : 0 - 1,200 rpm 20 - 40 : 0 - 1.800 rpm |
1 - 3 : 0 - 1,450 rpm 4 - 40 : 0 - 1,800 rpm |
1 - 3 : 0 - 1,450 rpm 4 - 40 : 0 - 1,800 rpm |
Schlagzahl |
1 - 4 : 0 - 1,300 5 - 40 : 0 - 1,800 |
1 - 4 : 0 - 1,300 5 - 40 : 0 - 1,800 |
1 - 40 : 0 - 2,250 F : 0 - 2,250 |
1 - 40 : 0 - 2,250 F : 0 - 2,250 |
Gewicht | 1,30 kg inkl. 2.0 Ah (EYFB32B) | 1,30 kg inkl. 2.0 Ah (EYFB32B) | 1,30 kg inkl. 2.0 Ah (EYFB32B) | 1,30 kg inkl. 2.0 Ah (EYFB32B) |
1,45 kg inkl. 3.0 Ah (EYFB30B) | 1,45 kg inkl. 3.0 Ah (EYFB30B) | 1,45 kg inkl. 3.0 Ah (EYFB30B) | 1,45 kg inkl. 3.0 Ah (EYFB30B) | |
Abmessungen | 167 mm x 59 mm x 231 mm | 167 mm x 59 mm x 231 mm | 167 mm x 59 mm x 231 mm | 167 mm x 59 mm x 231 mm |
167 mm x 59 mm x 249 mm | 167 mm x 59 mm x 249 mm | 167 mm x 59 mm x 249 mm | 167 mm x 59 mm x 249 mm | |
Funkkommunikation mit Qualifier | *Nur Modelle mit R-Bezeichnung! | |||
LED-Beleuchtung (On/Off Schalter) | O (AN/AUS-Schalter, Licht wird nach 5 Minuten automatisch ausgeschaltet | |||
Anzugsanzeige (Grün: OK / Rot: NOK) | O | O | O | O |
Wiederholschutz (bis zu 3 Sek.) | O | O | O | O |
Akkustandsanzeige (3 Stufen) | O | O | O | O |
Automatisches Abschalten bei leerem Akku | O | O | O | O |
Verkantungsschutz | O | O | O | O |
Wartungsintervall-Alarm | O | O | O | O |
Drehzahleinstellung | O | O | O | O |
Tonsignal an/aus | O | O | O | O |
Aufsitzpunkt-Verzögerung (bis zu 3 Sek) | O | O | O | O |
Modus für lange schlagfeste Nuss | O | O | O | O |
Arbeitskapazität | < M6: 10 Nm | < M6: 10 Nm | < M8: 23 Nm | < M8: 23 Nm |
Stufe 20 | Stufe 20 | Stufe 20 | Stufe 20 | |
EYFB30B 1.630 Stk./Akku | EYFB30B 1.630 Stk./Akku | EYFB30B 1.160 Stk./Akku | EYFB30B 1.160 Stk./Akku | |
EYFB32B 840 Stk./Akku | EYFB32B 840 Stk./Akku | EYFB32B 590 Stk./Akku | EYFB32B 590 Stk./Akku | |
Ladezeiten | Akku EYFB30B: Aufladung zur Einsatzbereitschaft: 35 Minuten, Vollladung: 45 Minuten | |||
Akku EYFB32B: Aufladung zur Einsatzbereitschaft: 35 Minuten, Vollladung: 40 Minuten |